پیام فرستادن

لوله فولادی ضخیم و نازک 5mm-25.4mm لوله اسپیرال فلزی

1 تن
MOQ
USD600-1500/TONS
قیمت
لوله فولادی ضخیم و نازک 5mm-25.4mm لوله اسپیرال فلزی
امکانات گالری توضیحات محصول درخواست نقل قول
امکانات
مشخصات
قطر بیرون: 219.1 میلی متر - 2540 میلی متر
ضخامت دیوار: 3.2 میلی متر - 25.4 میلی متر
استاندارد: API 5L، ASTM A252، ASTM 53، EN10217، EN10219، BS، JIS، IS
سطح: پوشش اپوکسی باند فیوژن، اپوکسی قطران زغال سنگ، 3PE، پوشش ناپدید کننده، پوشش قیر، پوشش روغن سیاه بر ا
گواهی: EN10217، EN10219، API 5L PSL1/PSL2
نام: لوله فولادی دیوار ضخیم
برجسته:

لوله فولادی ضخیم و نازک

,

لوله فولادی دیوار نازک 5 میلی متر

,

لوله مارپیچ فلزی 25.4 میلی متر

اطلاعات اولیه
محل منبع: چین
گواهی: BV, SGS, ABS,
پرداخت
جزئیات بسته بندی: <i>Plastic plugs in both ends, Hexagonal bundles of max.</i> <b>شاخه های پلاستیکی در هر دو انتها، بس
زمان تحویل: 7-5 روز کاری
شرایط پرداخت: T/T، L/C
قابلیت ارائه: 10000 تن در سال
توضیحات محصول

لوله فولادی مارپیچ 5-25.4 دیواره ضخیم و نازک استاندارد ملی

 

توضیحات محصولات:لوله فولادی SSAW ماed برای تحویل مایع با فشار کم، مانند آب، گاز و روغن؛ساخت و ساز و شمع بندی.هزینه تولید کم، فرآیند ساده، آسان برای تولید لوله با قطر بزرگ.لوله های جوش داده شده با قطر بزرگ عمدتاً از فناوری جوشکاری قوس زیردریایی درز مارپیچی استفاده می کنند.

 

 

استاندارد مقطع تحصیلی ترکیب شیمیایی (حداکثر)٪ خواص مکانیکی (دقیقه)
سی سی منگنز پ اس مقاومت کششی (Mpa) قدرت تسلیم (Mpa)
API 5L PSL1 آ 0.22 - 0.9 0.03 0.03 335 335
ب 0.26 - 1.2 0.03 0.03 415 415
X42 0.26 - 1.3 0.03 0.03 415 415
X46 0.26 - 1.4 0.03 0.03 435 435
X52 0.26 - 1.4 0.03 0.03 460 460
X56 0.26 - 1.4 0.03 0.03 490 490
X60 0.26 - 1.4 0.03 0.03 520 520
X65 0.26 - 1.45 0.03 0.03 535 535
X70 0.26 - 1.65 0.03 0.03 570 570
API 5L PSL2 ب 0.22 0.45 1.2 0.025 0.015 415 415
X42 0.22 0.45 1.3 0.025 0.015 415 415
X46 0.22 0.45 1.4 0.025 0.015 435 435
X52 0.22 0.45 1.4 0.025 0.015 460 460
X56 0.22 0.45 1.4 0.025 0.015 490 490
X60 0.12 0.45 1.6 0.025 0.015 520 520
X65 0.12 0.45 1.6 0.025 0.015 535 535
X70 0.12 0.45 1.7 0.025 0.015 570 570
X80 0.12 0.45 1.85 0.025 0.015 625 625
ASTM A53 آ 0.25 0.1 0.95 0.05 0.045 330 330
ب 0.3 0.1 1.2 0.05 0.045 415 415
ASTM A252 1 - - - 0.05 - 345 345
2 - - - 0.05 - 414 414
3 - - - 0.05 - 455 455
EN10217-1 P195TR1 0.13 0.35 0.7 0.025 0.02 320 320
P195TR2 0.13 0.35 0.7 0.025 0.02 320 320
P235TR1 0.16 0.35 1.2 0.025 0.02 360 360
P235TR2 0.16 0.35 1.2 0.025 0.02 360 360
P265TR1 0.2 0.4 1.4 0.025 0.02 410 410
P265TR2 0.2 0.4 1.4 0.025 0.02 410 410
EN10217-2 P195GH 0.13 0.35 0.7 0.025 0.02 320 320
P235GH 0.16 0.35 1.2 0.025 0.02 360 360
P265GH 0.2 0.4 1.4 0.025 0.02 410 410
EN10217-5 P235GH 0.16 0.35 1.2 0.025 0.02 360 360
P265GH 0.2 0.4 1.4 0.025 0.02 410 410
EN10219-1 S235JRH 0.17 - 1.4 0.04 0.04 360 360
S275JOH 0.2 - 1.5 0.035 0.035 410 410
S275J2H 0.2 - 1.5 0.03 0.03 410 410
S355JOH 0.22 0.55 1.6 0.035 0.035 470 470
S355J2H 0.22 0.55 1.6 0.03 0.03 470 470
S355K2H 0.22 0.55 1.6 0.03 0.03 470 470

 

لوله فولادی ضخیم و نازک 5mm-25.4mm لوله اسپیرال فلزی 0لوله فولادی ضخیم و نازک 5mm-25.4mm لوله اسپیرال فلزی 1لوله فولادی ضخیم و نازک 5mm-25.4mm لوله اسپیرال فلزی 2

محصولات توصیه شده
با ما در تماس باشید
تلفن : 15116256436
فکس : 86-731-8426-1658
حرف باقی مانده است(20/3000)