| توضیحات محصول | لوله فولادی بدون درز کارون و کم آلیاژ | |||
| مشخصات محصول برتر | ||||
|
قطر خارج (اینچ) |
دیوار ضخامت (اینچ) |
خارج از قطر (میلی متر) |
دیوار ضخامت (میلی متر) |
|
| از 1/2 تا 5 | از SCH40 تا XXS | از 25 تا 356 | از 4 تا 80 | |
| طول | از 2 متر تا 12.5 متر مطابق با نیاز مشتریان | |||
|
مواد & استاندارد شرح |
چیزی | آمریکایی | آلمانی | |
| 10# | ASTM A53-A | St37 DIN1626 | ||
| ASTM A106-A | St37-2 DIN17175 | |||
| ASTM A179-C | St35.8 DIN17175 | |||
| ASTM A192 | St35.8 DIN17175 | |||
| 20# | ASTM A53-B | St42-2 DIN1626 | ||
| ASTM A106-B | St45-8 DIN17175 | |||
| ASTM A178-C | St45-4 DIN1629 | |||
| 45# | ASTM A1045 | CK45 | ||
| 16 ماه | ASTM A210-C | St52 DIN1629 | ||
| 37Mn5 | J55 | |||
| 27SiMn | ||||
| CrMo | ASTM 4135,4150 | CrMo4 DIN17212 | ||
| 40 کرون | ASTM 5140 | 41Cr4 | ||
![]()
![]()